qwen3.8-2.4T-A95B
Inference provider
Requesty
Browse observed model offerings and paired prices from the source-backed catalog. Availability and provider policies should be checked with the provider before deployment.
Models and prices
USD per million tokens. Each price links to its observation source.
164 matching offerings
qwen3.8-2.4T-A95B@eu
kimi-k2.7-code
kimi-k2.7-code@eu
gpt-6.1-terra
gpt-6.1-terra@eu
glm-5.2
glm-5.2@eu
glm-5.2-fast
glm-5.3
glm-5.3@eu
kimi-k3.1-pro
kimi-k3.1-pro-highspeed
minimax-m3.1-flash
minimax-m3.1-flash@eu
deepseek-v4-flash-0731
deepseek-v4-flash-0731@eu
muse-spark-open
gemini-4-argon
gemini-4-argon@eu
muse-wonder-1.0
claude-haiku-5-5
claude-haiku-5-5@eu
mistral-large-4
mistral-large-4@eu
gpt-6.1-sol
gpt-6.1-sol@eu
claude-sonnet-5-5
claude-sonnet-5-5@eu
mimo-v2.6-flash
mimo-v2.6-pro
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5@eu
gpt-6-luna
gpt-6-luna@eu
gpt-6-sol
gpt-6-sol@eu
grok-4.7
glm-5.3-flash
glm-5.3-flash@eu
step-5-preview
gpt-6-astra
gemini-3.8-flash
gemini-3.8-flash@eu
muse-spark-1.3
claude-fable-5.1
claude-fable-5.1@eu
qwen3.8-flash-next
qwen3.8-flash-next@eu
qwen3.8-flash
nemotron-lightning-3.5-30b-a3b
deepseek-v4-pro
deepseek-v4-pro@eu
gemini-3.7-flash
gemini-3.7-flash@eu
qwen3.8-max
grok-4.6
nemotron-3.5-lightning-30b-a3b
muse-glimmer-30b
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-sol@eu
ling-3.0-tiny
claude-opus-5
claude-opus-5@eu
fugu-ultra
gemini-3.5-flash-lite
gemini-3.5-flash-lite@eu
gemini-3.6-flash
kimi-k3
kimi-k3@eu
inkling
inkling-256k
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-luna@eu
gpt-5.6-terra
gpt-5.6-terra@eu
grok-4.5
hy3
claude-sonnet-5
claude-sonnet-5@eu
leanstral-1-5
nemotron-3-ultra-nvfp4
qwen3.7-plus
claude-fable-5
claude-fable-5@eu
nemotron-3-ultra-550b-a55b
nvidia-nemotron-3-ultra
nemotron-3.5-content-safety
minimax-m3
minimax-m3@eu
step-3.7-flash
claude-opus-4-8
claude-opus-4-8@eu
gemini-3.1-flash-image
gemini-3-pro-image
leanstral-1-5@eu
qwen3.7-max
nemotron-3-nano-omni
nemotron-3-nano-omni@eu
gemini-3.5-flash
gemini-3.5-flash@eu
ring-2.6-1t
gemini-3.1-flash-lite
gemini-3.1-flash-lite@eu
grok-4.3
seed-2.0-mini
nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning
laguna-m.1
laguna-xs.2
ling-2.6-flash
gpt-5.5
gpt-5.5@eu
ling-2.6-1t
gpt-5.5-pro
mimo-v2.5
mimo-v2.5-pro
kimi-k2.6
kimi-k2.6@eu
claude-opus-4-7
claude-opus-4-7@eu
grok-build-0.1
glm-5.1
glm-5.1@eu
grok-4.2-beta
gemma-4-31b-it
qwen3.6-plus
gemma-4-26b-a4b-it
kat-coder-pro
minimax-m2.7
minimax-m2.7-highspeed
gpt-5.4-mini
gpt-5.4-nano
mistral-small-2603
mistral-small-2603@eu
nemotron-3-super-120b-a12b
nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b
gpt-5.4
gpt-5.4@eu
gpt-5.4-pro
qwen3.5-2b
qwen3.5-35b-a3b
gpt-5.3-codex
qwen3.5-27b
gemini-3.1-pro-preview
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-4-6@eu
seed-2.0-code
seed-2.0-pro
claude-opus-4-6
claude-opus-4-6@eu
kimi-k2.5@eu
seed-1.8
gpt-5.1@eu
gpt-5@eu
gpt-5-mini@eu
gpt-5-nano@eu
gemini-2.5-flash@eu
gemini-2.5-flash-lite@eu
gemini-2.5-pro@eu
o4-mini@eu
gpt-4.1@eu
gpt-4.1-mini@eu
gpt-4.1-nano@eu
gpt-4o-mini@eu
| Model | Status | Input | Output | Cache read | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen3.8-2.4T-A95B | currentRecent price | $2 | $6 | $0.20 | 2026-11-01 |
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen3.8-2.4T-A95B@eu | currentRecent price | $2.50 | $6 | $0.63 | 2026-11-01 |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | currentRecent price | $0.95 | $4 | $0.19 | 2026-11-01 |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code@eu | currentRecent price | $1.25 | $4.50 | $0.31 | 2026-11-01 |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | currentRecent price | $1 | $5 | $0.05 | 2026-11-01 |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra@eu | currentRecent price | $1.20 | $6 | $0.06 | 2026-11-01 |
| GLM-5.2glm-5.2 | currentRecent price | $0.80 | $2.55 | $0.16 | 2026-11-01 |
| GLM-5.2glm-5.2@eu | deprecatedNot a current offering | $1.20 | $4.20 | $0.26 | 2026-11-01 |
| GLM-5.2glm-5.2-fast | currentRecent price | $2.10 | $6.60 | $0.21 | 2026-11-01 |
| GLM-5.3glm-5.3 | currentRecent price | $1.20 | $4.20 | $0.26 | 2026-11-01 |
| GLM-5.3glm-5.3@eu | currentRecent price | $1.20 | $4.20 | $0.26 | 2026-11-01 |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | currentRecent price | $2 | $10 | $0.20 | 2026-11-01 |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro-highspeed | currentRecent price | $4 | $20 | $0.20 | 2026-11-01 |
| M3.1-Flashminimax-m3.1-flash | currentRecent price | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 2026-11-01 |
| M3.1-Flashminimax-m3.1-flash@eu | currentRecent price | $0.30 | $1.20 | $0.07 | 2026-11-01 |
| V4 Flashdeepseek-v4-flash-0731 | currentRecent price | $0.28 | $0.56 | $0.07 | 2026-11-01 |
| V4 Flashdeepseek-v4-flash-0731@eu | currentRecent price | $0.28 | $0.56 | $0.07 | 2026-11-01 |
| Muse Spark Openmuse-spark-open | currentRecent price | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 2026-11-01 |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | currentRecent price | $2 | $10 | $0.10 | 2026-11-01 |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon@eu | currentRecent price | $2.20 | $11 | $0.11 | 2026-11-01 |
| Muse Wonder 1.0 (Meta)muse-wonder-1.0 | currentRecent price | $4 | $20 | $0.20 | 2026-11-01 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | currentRecent price | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 2026-11-01 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5@eu | currentRecent price | $0.11 | $0.55 | $0.02 | 2026-11-01 |
| Mistral Large 4mistral-large-4 | currentRecent price | $0.68 | $2.09 | $0.07 | 2026-11-01 |
| Mistral Large 4mistral-large-4@eu | currentRecent price | $0.68 | $2.09 | $0.07 | 2026-11-01 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | currentRecent price | $2 | $10 | $0.10 | 2026-11-01 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol@eu | currentRecent price | $2.40 | $12 | $0.12 | 2026-11-01 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | currentRecent price | $2 | $10 | $0.20 | 2026-11-01 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5@eu | currentRecent price | $2.20 | $11 | $0.22 | 2026-11-01 |
| MiMo V2.6 Flashmimo-v2.6-flash | currentRecent price | $0.14 | $0.28 | $0.0027 | 2026-11-01 |
| MiMo V2.6 Promimo-v2.6-pro | currentRecent price | $0.43 | $0.87 | $0.0036 | 2026-11-01 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | currentRecent price | $4 | $20 | $0.20 | 2026-11-01 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5@eu | currentRecent price | $4.40 | $22 | $0.22 | 2026-11-01 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | currentRecent price | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 2026-11-01 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna@eu | currentRecent price | $0.12 | $0.60 | $0.012 | 2026-11-01 |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | currentRecent price | $2 | $10 | $0.20 | 2026-11-01 |
| GPT-6 Solgpt-6-sol@eu | currentRecent price | $2.40 | $12 | $0.24 | 2026-11-01 |
| Grok 4.7grok-4.7 | currentRecent price | $2 | $6 | $0.50 | 2026-11-01 |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | currentRecent price | $0.20 | $0.60 | $0.07 | 2026-11-01 |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash@eu | currentRecent price | $0.20 | $0.60 | $0.07 | 2026-11-01 |
| Step 5 Previewstep-5-preview | currentRecent price | $1 | $2.70 | $0.05 | 2026-11-01 |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | currentRecent price | $10 | $50 | $1 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | currentRecent price | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash@eu | currentRecent price | $0.825 | $4.125 | $0.0825 | 2026-11-01 |
| Muse Spark 1.3muse-spark-1.3 | currentRecent price | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 2026-11-01 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5.1 | currentRecent price | $10 | $50 | $0.25 | 2026-11-01 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5.1@eu | currentRecent price | $11 | $55 | $0.275 | 2026-11-01 |
| Qwen3.8 Flash Nextqwen3.8-flash-next | currentRecent price | $0.20 | $0.50 | $0.05 | 2026-11-01 |
| Qwen3.8 Flash Nextqwen3.8-flash-next@eu | currentRecent price | $0.20 | $0.50 | $0.05 | 2026-11-01 |
| Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | currentRecent price | $0.16 | $0.47 | $0.016 | 2026-11-01 |
| nemotron-lightning-3.5-30b-a3bnemotron-lightning-3.5-30b-a3b | currentRecent price | $0.05 | $0.20 | $0.01 | 2026-11-01 |
| ai/DeepSeek-V4-Prodeepseek-v4-pro | currentRecent price | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 2026-11-01 |
| ai/DeepSeek-V4-Prodeepseek-v4-pro@eu | currentRecent price | $1.75 | $3.50 | $0.44 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | currentRecent price | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash@eu | currentRecent price | $0.825 | $4.125 | $0.0825 | 2026-11-01 |
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | currentRecent price | $2 | $6 | $0.25 | 2026-11-01 |
| Grok 4.6grok-4.6 | currentRecent price | $2 | $6 | $0.50 | 2026-11-01 |
| Nemotron 3.5 Lightningnemotron-3.5-lightning-30b-a3b | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| Muse Glimmer 30Bmuse-glimmer-30b | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | currentRecent price | $4 | $20 | $0.40 | 2026-11-01 |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol@eu | currentRecent price | $4.40 | $22 | $0.44 | 2026-11-01 |
| ling-3.0-tinyling-3.0-tiny | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | currentRecent price | $5 | $25 | $0.50 | 2026-11-01 |
| Claude Opus 5claude-opus-5@eu | currentRecent price | $5.50 | $27.50 | $0.55 | 2026-11-01 |
| Fugu Ultrafugu-ultra | currentRecent price | $5 | $30 | $0.50 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | currentRecent price | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite@eu | currentRecent price | $0.33 | $2.75 | $0.033 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | currentRecent price | $1.50 | $7 | $0.15 | 2026-11-01 |
| Kimi K3kimi-k3 | currentRecent price | $3 | $15 | $0.45 | 2026-11-01 |
| Kimi K3kimi-k3@eu | currentRecent price | $3 | $15 | $0.45 | 2026-11-01 |
| Inklinginkling | currentRecent price | $1.87 | $4.68 | $0.374 | 2026-11-01 |
| Inklinginkling-256k | currentRecent price | $1.87 | $4.68 | $0.374 | 2026-11-01 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | currentRecent price | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 2026-11-01 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna@eu | currentRecent price | $0.22 | $1.32 | $0.022 | 2026-11-01 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | currentRecent price | $2 | $12 | $0.20 | 2026-11-01 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra@eu | currentRecent price | $2.20 | $13.20 | $0.22 | 2026-11-01 |
| Grok 4.5grok-4.5 | currentRecent price | $2 | $6 | $0.50 | 2026-11-01 |
| Hy3hy3 | currentRecent price | $0.14 | $0.58 | $0.035 | 2026-11-01 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | currentRecent price | $2 | $10 | $0.20 | 2026-11-01 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5@eu | currentRecent price | $2.20 | $11 | $0.22 | 2026-11-01 |
| Leanstral 1.5leanstral-1-5 | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| nemotron-3-ultra-nvfp4nemotron-3-ultra-nvfp4 | currentRecent price | $0.60 | $2.40 | $0.12 | 2026-11-01 |
| Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | currentRecent price | $0.32 | $1.28 | $0.032 | 2026-11-01 |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | currentRecent price | $11 | $55 | $1.10 | 2026-11-01 |
| Claude Fable 5claude-fable-5@eu | currentRecent price | $11 | $55 | $1.10 | 2026-11-01 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnemotron-3-ultra-550b-a55b | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia-nemotron-3-ultra | currentRecent price | $0.50 | $2.50 | — | 2026-11-01 |
| Nemotron 3.5 Content Safetynemotron-3.5-content-safety | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| M3minimax-m3 | currentRecent price | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 2026-11-01 |
| M3minimax-m3@eu | currentRecent price | $0.40 | $2 | $0.10 | 2026-11-01 |
| Step 3.7 Flashstep-3.7-flash | currentRecent price | $0.20 | $1.15 | $0.04 | 2026-11-01 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | currentRecent price | $5 | $25 | $0.50 | 2026-11-01 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8@eu | currentRecent price | $5.50 | $27.50 | $0.55 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.1 Flash Imagegemini-3.1-flash-image | currentRecent price | $0.50 | $2 | — | 2026-11-01 |
| Gemini 3 Pro Imagegemini-3-pro-image | currentRecent price | $2 | $12 | $0.20 | 2026-11-01 |
| leanstral-1-5@euleanstral-1-5@eu | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | currentRecent price | $2.50 | $7.50 | $0.25 | 2026-11-01 |
| nemotron-3-nano-omninemotron-3-nano-omni | currentRecent price | $0.06 | $0.24 | $0.06 | 2026-11-01 |
| nemotron-3-nano-omni@eunemotron-3-nano-omni@eu | currentRecent price | $0.06 | $0.24 | $0.06 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | currentRecent price | $1.50 | $9 | $0.15 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash@eu | currentRecent price | $1.65 | $9.90 | $0.165 | 2026-11-01 |
| Ring-2.6-1Tring-2.6-1t | currentRecent price | $0.30 | $2.50 | — | 2026-11-01 |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | currentRecent price | $0.25 | $1.50 | $0.025 | 2026-11-01 |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite@eu | currentRecent price | $0.275 | $1.65 | $0.0275 | 2026-11-01 |
| Grok 4.3grok-4.3 | currentRecent price | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 2026-11-01 |
| Seed 2.0 Miniseed-2.0-mini | currentRecent price | $0.10 | $0.40 | $0.02 | 2026-11-01 |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoningnemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| Laguna M.1laguna-m.1 | deprecatedNot a current offering | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| Laguna XS.2laguna-xs.2 | deprecatedNot a current offering | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| Ling-2.6-flashling-2.6-flash | currentRecent price | $0.10 | $0.30 | — | 2026-11-01 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | currentRecent price | $5.50 | $33 | $0.55 | 2026-11-01 |
| GPT-5.5gpt-5.5@eu | currentRecent price | $5.50 | $33 | $0.55 | 2026-11-01 |
| Ling-2.6-1Tling-2.6-1t | currentRecent price | $0.30 | $2.50 | — | 2026-11-01 |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | currentRecent price | $30 | $180 | — | 2026-11-01 |
| MiMo-V2.5mimo-v2.5 | currentRecent price | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 2026-11-01 |
| MiMo-V2.5-Promimo-v2.5-pro | currentRecent price | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 2026-11-01 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | currentRecent price | $0.95 | $4 | $0.16 | 2026-11-01 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6@eu | currentRecent price | $0.95 | $4 | $0.95 | 2026-11-01 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | currentRecent price | $5 | $25 | $0.50 | 2026-11-01 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7@eu | currentRecent price | $5.50 | $27.50 | $0.55 | 2026-11-01 |
| Grok Build 0.1grok-build-0.1 | currentRecent price | $1 | $2 | $0.10 | 2026-11-01 |
| glm-5.1glm-5.1 | currentRecent price | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 2026-11-01 |
| glm-5.1glm-5.1@eu | currentRecent price | $1.40 | $4.40 | $1.40 | 2026-11-01 |
| Grok 4.20 (Reasoning)grok-4.2-beta | currentRecent price | $2 | $6 | $0.20 | 2026-11-01 |
| Gemma 4 31B ITgemma-4-31b-it | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| Qwen3.6 Plusqwen3.6-plus | currentRecent price | $0.50 | $3 | $0.05 | 2026-11-01 |
| Gemma 4 26B A4B ITgemma-4-26b-a4b-it | currentRecent price | $0.07 | $0.34 | $0.07 | 2026-11-01 |
| Kat Coder Prokat-coder-pro | currentRecent price | $0.30 | $1.20 | — | 2026-11-01 |
| M2.7minimax-m2.7 | currentRecent price | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 2026-11-01 |
| M2.7-highspeedminimax-m2.7-highspeed | currentRecent price | $0.60 | $2.40 | $0.06 | 2026-11-01 |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | currentRecent price | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 2026-11-01 |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano | currentRecent price | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 2026-11-01 |
| Mistral Small 4mistral-small-2603 | currentRecent price | $0.165 | $0.66 | $0.165 | 2026-11-01 |
| Mistral Small 4mistral-small-2603@eu | currentRecent price | $0.165 | $0.66 | $0.165 | 2026-11-01 |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnemotron-3-super-120b-a12b | currentRecent price | $0 | $0 | — | 2026-11-01 |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia-nemotron-3-super-120b-a12b | currentRecent price | $0.10 | $0.50 | — | 2026-11-01 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | currentRecent price | $2.75 | $16.50 | $0.275 | 2026-11-01 |
| GPT-5.4gpt-5.4@eu | currentRecent price | $2.75 | $16.50 | $0.275 | 2026-11-01 |
| GPT-5.4 Progpt-5.4-pro | currentRecent price | $30 | $180 | $30 | 2026-11-01 |
| Qwen3.5 2Bqwen3.5-2b | currentRecent price | $0.02 | $0.10 | — | 2026-11-01 |
| Qwen3.5 35B-A3Bqwen3.5-35b-a3b | currentRecent price | $0.14 | $1 | $0.05 | 2026-11-01 |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | currentRecent price | $1.75 | $14 | $0.175 | 2026-11-01 |
| Qwen3.5 27Bqwen3.5-27b | currentRecent price | $0.26 | $2.60 | — | 2026-11-01 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | currentRecent price | $2 | $12 | $0.20 | 2026-11-01 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | currentRecent price | $3 | $15 | $0.30 | 2026-11-01 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6@eu | currentRecent price | $3.30 | $16.50 | $0.30 | 2026-11-01 |
| Seed 2.0 Codeseed-2.0-code | currentRecent price | $0.50 | $3 | $0.10 | 2026-11-01 |
| Seed 2.0 Proseed-2.0-pro | currentRecent price | $0.50 | $3 | $0.10 | 2026-11-01 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | currentRecent price | $5 | $25 | $0.50 | 2026-11-01 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6@eu | currentRecent price | $5.50 | $27.50 | $0.55 | 2026-11-01 |
| Kimi K2.5kimi-k2.5@eu | currentRecent price | $0.72 | $3.60 | $0.72 | 2026-11-01 |
| Seed 1.8seed-1.8 | currentRecent price | $0.25 | $2 | $0.05 | 2026-11-01 |
| GPT-5.1gpt-5.1@eu | currentRecent price | $1.375 | $11 | $0.1375 | 2026-11-01 |
| GPT-5gpt-5@eu | currentRecent price | $1.375 | $11 | $0.1375 | 2026-11-01 |
| GPT-5 Minigpt-5-mini@eu | currentRecent price | $0.275 | $2.20 | $0.0275 | 2026-11-01 |
| GPT-5 Nanogpt-5-nano@eu | currentRecent price | $0.055 | $0.44 | $0.0055 | 2026-11-01 |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash@eu | currentRecent price | $0.30 | $2.50 | $0.075 | 2026-11-01 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-lite@eu | currentRecent price | $0.10 | $0.40 | $0.01 | 2026-11-01 |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro@eu | currentRecent price | $1.25 | $10 | $0.31 | 2026-11-01 |
| o4-minio4-mini@eu | currentRecent price | $1.21 | $4.84 | $0.3025 | 2026-11-01 |
| GPT-4.1gpt-4.1@eu | currentRecent price | $2.20 | $8.80 | $0.55 | 2026-11-01 |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini@eu | currentRecent price | $0.44 | $1.76 | $0.11 | 2026-11-01 |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano@eu | currentRecent price | $0.11 | $0.44 | $0.0275 | 2026-11-01 |
| GPT-4o minigpt-4o-mini@eu | currentRecent price | $0.165 | $0.66 | $0.0825 | 2026-11-01 |
About these observations
The catalog records model and price observations; it does not measure this provider’s latency, uptime, data retention, or regional availability. Follow each row’s source to verify a quote before choosing a provider.